產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | ITO厚度 | 點(diǎn)陣數(shù) | LCD類型 | 顯示模式 | 偏光片 | 驅(qū)動(dòng)條件 | 工作溫度 | 視角 |
RC-4002AB | COB | 182*33.5*14 | 1.1mm | 40x2 | STN/Y-G | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-4004AB | COB | 190*54*13.5 | 1.1mm | 40x4 | STN/BLUE | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2402AB | COB | 118*36*13.5 | 1.1mm | 24x2 | FSTN | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2004AB | COB | 146*62.5*14 | 1.1mm | 20x4 | STN/BLUE | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2004BB | COB | 98*60*14 | 1.1mm | 20x4 | STN/Y-G | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-2002AB | COB | 116*37*13.5 | 1.1mm | 20x2 | STN//Y-G | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-B1602B | COB | 84*44*12.7 | 1.1mm | 16x2 | STN/BLUE | 0 | 全透 | 1/16D,1/5B,3.3V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-1602EB | COB | 79.5*35.5*13.0 | 1.1mm | 16x2 | STN(Y-G/GRAY)/DFSTN | 0 | 半透型 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-1602CB | COB | 84*44*11.5/13.5 | 1.1MM | 16*2 | 0 | 0 | 透射型 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RC-1602BB | COB | 122*44*11.5/13.5 | 16*2 | 0 | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -0℃~50℃ | 6:00 | |
RC-1602AB | COB | 80*36*12/13 | 16*2 | 0 | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 | |
RC-1601AB | COB | 80*36*8.5/13.5 | 16*1 | 0 | 0 | 反射型 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 | |
RC-0802AB | COB | 58*32*12.5/13.5 | 8X2 | 0 | 0 | 半透 | 1/16D,1/5B,5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
lcd液晶屏供應(yīng)商,手機(jī)lcd供應(yīng)商,lcd顯示屏供應(yīng)商,lcd單色液晶屏供應(yīng)商,lcd觸摸屏供應(yīng)商,lcd彩色液晶屏供應(yīng)商,lcd供應(yīng)商哪家好,lcd液晶顯示器供應(yīng)商
版權(quán)所有 捷勝科技液晶顯示器(香港)有限公司 電話:0755-89500654 傳真:0755-89503869 聯(lián)系人:張克成
網(wǎng)址:http://www.www.gbtvu.cn ICP備案:
友情鏈接:
深圳天諾 貼標(biāo)機(jī) 電子供應(yīng) 電子網(wǎng)