產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | ITO厚度 | 點陣數(shù) | LCD類型 | 顯示模式 | 偏光片 | 驅(qū)動條件 | 工作溫度 | 視角 |
顯示屏模組 | LCD+32PIN | 35.5*38.23*1.39 | 240*240 | IPS | VDD:2.8-3.3V 背光:40mA/3.2V | -20~70C° | ALL | |||
顯示屏 | LCD+32PIN | 33.66*33.02*1.35 | 240*204 | 全透,常規(guī)黑 | IPS | VDD:2.8-3.3V 背光:40mA/3.2V | -20-70C° | ALL | ||
TFT顯示模組 | LCD+21PIN | 24.96*28.35*1.6 | 240*240 | IPS | VDD:2.8-3.3V 背光:40mA/3.2V | -20~70C° | ALL | |||
空調(diào)顯示屏 | LCD+PIN+B/L | 69.00X61.20/56.20 | 1.1mm | TN | 正顯 | 透射型 | 1/2D,1/2B,5V | -20℃~70℃ | 12:00 | |
音響顯示屏 | LCD+PIN | 80.00X23.00/25.00 | 1.1mm | TN | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/4D,1/3B,3.3V | -20℃~70℃ | 12:00 | |
遙控器顯示屏 | LCD | 29.00X19.00/17.00 | 1.1mm | TN | 正顯 | 透射型 | 1/4D,1/3B,3.0V | 0℃~50℃ | 6:00 | |
脈沖治療儀顯示屏 | LCD+PIN | 103.0X67.0/63.0 | 1.1mm | HTN | 正顯 | 反射型 | 1/4D,1/3B,4.5V | 0℃~50℃ | 6:00 | |
體脂稱顯示屏 | LCD | 92.0X59.5/57.0 | 1.1mm | TN | 正顯 | 透射型 | 1/4D,1/3B,4.0 | 0℃~50℃ | 6:00 | |
血壓計顯示屏 | LCD+Heat Seal | 76.00X57.50/55.00 | 1.1mm | TN | 正顯 | 反射型 | 1/4D,1/3B,4.4V | -10℃~50℃ | 6:00 | |
POS機顯示屏 | COG+FPC | 62.00X46.00/40.00 | 1.1mm | 128X64 | FSTN | 正顯 | 半透型 | 1/65D,1/9B,8.2V | -10℃~60℃ | 6:00 |
160X80顯示屏 | LCD | 76X49.0/44.0 | 1.1mm | 160x80 | STN/Blue | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/80D,1/9B,13.0V | 0℃~50℃ | 6:00 |
電子稱顯示屏 | LCD+PIN | 114.0X30.5/28.5 | 1.1mm | HTN | 正顯 | 半透型 | 1/4D,1/3B,2.9V | -20℃~70℃ | 6:00 | |
車載音響顯示屏-03 | LCD+PIN | 106.00X22.00/28.00 | 1.1mm | TN | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/4D,1/3B,4.5V | -20℃~70℃ | 12:00 | |
電焊面罩顯示屏 | LCD+PIN | 96.00X48.00/46.00 | 0.7mm | TN | 正顯 | 透射型 | 5.0V | -10℃~60℃ | 1:30 | |
車載音響顯示屏-01 | LCD | 102.6X36.8/31.8 | 1.1mm | STN/Blue | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/32D,1/5B,6.0V | 0℃~50℃ | 6:00 | |
段碼顯示屏 07 | LCD | 127X51/47 | 1.1mm | STN | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/32D,1/5B,4.5V | -20℃~70℃ | 6:00 | |
段碼顯示屏06 | LCD+PIN | 52.5X60.8/55.8 | 0.7mm | VA | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/4D,1/3B,3.3V | -10℃~60℃ | 12:00 | |
段碼顯示屏05 | LCD+PIN | 94X54/49 | 1.1mm | VA | 負(fù)顯 | 透射型 | 1/4D,1/3B,5.0V | -20℃~70℃ | 12:00 | |
段碼顯示屏04 | LCD | 57.15X57.15/52.07 | 1.1mm | TN | 正顯 | 反射型 | 1/2D,1/2B,3.5V | -30℃~80℃ | 6:00 | |
段碼顯示屏03 | LCD+PIN | 81.3X102.1/94.5 | 1.1mm | HTN | 正顯 | 半透射型 | 1/8D,1/3B,5.0V | -10℃~60℃ | 6:00 |
lcd液晶屏供應(yīng)商,手機lcd供應(yīng)商,lcd顯示屏供應(yīng)商,lcd單色液晶屏供應(yīng)商,lcd觸摸屏供應(yīng)商,lcd彩色液晶屏供應(yīng)商,lcd供應(yīng)商哪家好,lcd液晶顯示器供應(yīng)商
版權(quán)所有 捷勝科技液晶顯示器(香港)有限公司 電話:0755-89500654 傳真:0755-89503869 聯(lián)系人:張克成
網(wǎng)址:http://www.www.gbtvu.cn ICP備案:
友情鏈接:
深圳天諾 貼標(biāo)機 電子供應(yīng) 電子網(wǎng)