產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | ITO厚度 | 點(diǎn)陣數(shù) | LCD類型 | 顯示模式 | 偏光片 | 驅(qū)動(dòng)條件 | 工作溫度 | 視角 |
電容屏 03 | 0 | 0 | ||||||||
電容屏 02 | 0 | 0 | ||||||||
電容屏 01 | 0 | 0 | ||||||||
數(shù)碼 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~ 17″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
工控 02 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~17″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
工控 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~17″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
PDA 02 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~4.3″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
PDA 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~4.3″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
MID 02 | Film+Glass、PET+Film+Glass | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | ||||||
MID 01 | Film+Glass、PET+Film+Glass | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | ||||||
GPS 02 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~8″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ | |||||
GPS 01 | ITO FILM + ITO GLASS | 2.5″~8″ | 0 | 0 | -10℃~+60℃ |
lcd液晶屏供應(yīng)商,手機(jī)lcd供應(yīng)商,lcd顯示屏供應(yīng)商,lcd單色液晶屏供應(yīng)商,lcd觸摸屏供應(yīng)商,lcd彩色液晶屏供應(yīng)商,lcd供應(yīng)商哪家好,lcd液晶顯示器供應(yīng)商
版權(quán)所有 捷勝科技液晶顯示器(香港)有限公司 電話:0755-89500654 傳真:0755-89503869 聯(lián)系人:張克成
網(wǎng)址:http://www.www.gbtvu.cn ICP備案:
友情鏈接:
深圳天諾 貼標(biāo)機(jī) 電子供應(yīng) 電子網(wǎng)