產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 外形尺寸 | ITO厚度 | 點(diǎn)陣數(shù) | LCD類型 | 顯示模式 | 偏光片 | 驅(qū)動(dòng)條件 | 工作溫度 | 視角 |
RO-P12864B-130-A1 | OLED | 34.5*23.0*1.427 | 1.3 | 128(H)*64(V) | RIT | |||||
RO-P12864W-130-A1 | OLED | 34.5*23.0*1.427 | 1.3 | 128(H)*64(V) | RIT | |||||
RO-P12864W-096-A1 | OLED | 26.7*19.26*1.40 | 0.96 | 128(H)*64(V) | RIT | |||||
RO-P12832W-091-A1 | OLED | 30.0*11.5*1.227 | 0.91 | 128(H)*32(V) | RIT | |||||
RO-P7240W-042-A1 | OLED | 12.0*11.0*1.227 | 0.42 | 72(H)*40(V) | RIT | |||||
RO-P4864W-071-A1 | OLED | 13.9*22.0*1.227 | 0.71 | 48(H)*64(V) | RIT | |||||
HINK-E116A01 | 11.6 | |||||||||
HINK-E075A01 | 7.5 | |||||||||
HINK-E0583A03 | 5.83 | |||||||||
HINK-E0583A01 | 5.83 | |||||||||
HINK-E0437A02 | 4.37 | |||||||||
HINK-E043A01 | 4.3 | |||||||||
HINK-E042A07 | 4.2 | |||||||||
HINK-E037A03 | 3.7 | |||||||||
HINK-E029A04 | 2.9 | |||||||||
HINK-E027A04 | 2.7 | |||||||||
HINK-E027A02 | 2.7 | |||||||||
HINK-E0266A12/HINK-E0266Q04 | 2.66 | |||||||||
HINK-E0213A22/HINK-E0213A69 | 2.13 | |||||||||
HINK-E0213A20 | 2.13 |
lcd液晶屏供應(yīng)商,手機(jī)lcd供應(yīng)商,lcd顯示屏供應(yīng)商,lcd單色液晶屏供應(yīng)商,lcd觸摸屏供應(yīng)商,lcd彩色液晶屏供應(yīng)商,lcd供應(yīng)商哪家好,lcd液晶顯示器供應(yīng)商
版權(quán)所有 捷勝科技液晶顯示器(香港)有限公司 電話:0755-89500654 傳真:0755-89503869 聯(lián)系人:張克成
網(wǎng)址:http://www.www.gbtvu.cn ICP備案:
友情鏈接:
深圳天諾 貼標(biāo)機(jī) 電子供應(yīng) 電子網(wǎng)