產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品結構 | 外形尺寸 | ITO厚度 | 點陣數(shù) | LCD類型 | 顯示模式 | 偏光片 | 驅(qū)動條件 | 工作溫度 | 視角 |
RG-13264AT | TAB | 44*21.7*1.7 | 0.55 | 132*64 | FSTN | 正顯 | 半透型 | 1/65D,1/9B,8.4V | -10℃~50℃ | 6:00 |
RG-13264BT | TAB | 62.5*52.3*7.5 | 0.7mm | 132*64 | FSTN | 半透 | 半透 | 1/65D,1/9B,8.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12052AT | TAB | 69.4*36.5*6.6 | 1.1mm | 120*52 | STN/Y-G | 正顯 | 半透 | 1/54D,1/8B,8.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-16032BB | COB | 110.6*35.8*11 | 1.1mm | 160*32 | STN/Y-G | 正顯 | 半透型 | 1/32D,1/5B,5.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864BB | COB | 78*70*13 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正顯 | 半透型 | 1/64D,1/9B,9.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864CB | COB | 93*70*14 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正顯 | 半透型 | 1/64D,1/9B,9.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864EB | COB | 93*70*12.5 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正顯 | 半透型 | 1/64D,1/9B,9.3V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864FB | COB | 93*70*11.5 | 1.1mm | 128*64 | DFSTN | 負顯 | 全透型 | 1/64D,1/9B,11.6V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864GB | COB | 78*70*13 | 1.1mm | 128*64 | STN/BLUE | 負顯 | 全透型 | 1/32D,1/5B,6.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864IB | COB | 75*52.8*9.5 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正顯 | 全透型 | 1/64D,1/9B,10.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-16080AB | COB | 93*70*13.6 | 1.1 | 160*80 | STN/BLUE | 負顯 | 全透 | 1/80D,1/9B,13.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-160160AB | COB | 81*76.8*9.3 | 1.1mm | 160*160 | FSTN | 正顯 | 半透 | 1/160D,1/13B,16.5V | -30℃~70℃ | 6:00 |
RG-240128AB | COB | 144*104*14 | 1.1mm | 240*128 | STN/BLUE | 負顯 | 全透型 | 1/128D,1/12B,18.5V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12832AG | COG+FPC | 64.4*28.9*5.7 | 0.7mm | 128X32 | DFSTN | 負顯 | 透射型 | 1/33D,1/5B,6.1V | -20℃~70℃ | 12:00 |
RG-12864AG | COG+FPC | 78.4*45*5.3 | 1.1mm | 128X64 | FSTN | 正顯 | 半透型 | 1/65D,1/9B,8.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-160160AG | COG+FPC | 64*70*2.0 | 0.7mm | 160*160 | FSTN | 正顯 | 半透型 | 1/160D,1/13B,16.5V | -30℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864BG | COG+FPC | 68*43.6*6 | 1.1mm | 128X64 | STN/GRAY | 正顯 | 透射型 | 1/65D,1/9B,10.5V | -20℃~70℃ | 12:00 |
RG-12864GG | COG+FPC | 93.7*52.6*5.5 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正顯 | 半透型 | 1/65D,1/9B,9.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12864FG | COG+FPC | 79.2*52.6*5.5 | 1.1mm | 128*64 | STN/Y-G | 正顯 | 半透型 | 1/65D,1/9B,9.0V | -20℃~70℃ | 6:00 |
RG-12832DG | COG+FPC | 74.0*35.0*4.5 | 0.7mm | 128*32 | FSTN | 正顯 | 半透型 | 1/33D,1/6B,6.0V | -20℃~70℃ | 12:00 |
lcd液晶屏供應商,手機lcd供應商,lcd顯示屏供應商,lcd單色液晶屏供應商,lcd觸摸屏供應商,lcd彩色液晶屏供應商,lcd供應商哪家好,lcd液晶顯示器供應商
版權所有 捷勝科技液晶顯示器(香港)有限公司 電話:0755-89500654 傳真:0755-89503869 聯(lián)系人:張克成
網(wǎng)址:http://www.www.gbtvu.cn ICP備案:
友情鏈接:
深圳天諾 貼標機 電子供應 電子網(wǎng)